首页
/ 产品中心 / AccuSizer 780 颗粒计数器系列 / AccuSizer 780 A7000 APS 大乳粒检测仪
AccuSizer 780 A7000 APS 大乳粒检测仪
传感器 | LE400-05(0.5μm-400μm) LE400-1(1μm-400μm) LE1000-2(2μm-1000μm) LE2500-5(5μm-2500μm) LE5000-50(50μm-5000μm) | 提供了宽泛的测量范围,客户可以根据自己实际需要,选择适合自己样品的测量范围的传感器。 |
Syringe | 选配:0.5ml,1ml, 标配:2.5ml,5ml | 根据样品浓度的不同,选用不同的syringe,实现第二步动态稀释因子(DF2)从41至2401的跨度;配合上第一步的静态稀释倍数,可以实现自动对样品从20至144060倍的稀释; |
Loop | 标配:0.5ml,1ml,5ml, 选配:10ml | 根据样品浓度的不同,选用不同大小的Loop,可以满足不同的取样量要求;并精确定量样品进样量; |
阀门 | 1/8:V13A\B V14,V20, 1/4:V11,V12 | 1/8,1/4管路用PFA电控\气控隔膜阀采用高纯PFA材质的隔膜阀,保证样品在被自动稀释的过程中不会引入外来颗粒污染;并实现对流体的高精度控制; |
Chambe &转子r | 30ml | 1、由高净石英加工,并配合PFA上、下盖实现样品第一步精确的静态稀释; 2、并可视化跟踪样品的实时状态; 3、光净的内表面实现高效率的快速清洗; 4、标配PFA外衣的磁力搅拌子,实现静态稀释过程中样品的快速分散,以及二步稀释过程中被稀释样品的稳定均一; |
其他管路 | 1/4 1/8 3/8 | 不同规格的高纯PFA管路配合316不锈钢以及PTFE接头,满足稀释系统的各项严苛要求; |
计量泵 | 30-120ml/min | 配备相位传感器由步进电机驱动陶瓷材质的柱塞式泵头,实现对稀释剂流量的精确控制以及超长的使用寿命; |
Cable | 10/14针 | Counter与Sensor、Sampler的连接采用航空级铝制插头,实现较长使用寿命及较高的通讯稳定性; |
过滤器 | Millipore定制0.2μm | 满足药典对稀释剂中不溶性微粒数量的要求,减少由于背景给测量结果带来的负面影响; |
清洗套件 | Mirco 90 | 传感器Flow cell专用清洗套装,保证在长期使用之后可以恢复清洁状态; |
性能确认用标粒 | PQ:MML 0.8&2&5 药典:MML 5&10 | 采用符合NIST的进口标准粒子对设备进行性能确认; |
校准用标粒 | Duke:0.5;0.7;0.8;1.0;1.7;2.0;5.0;10;15;25;50;100μm | 采用符合NIST的进口标准粒子对传感器进行校准; |
软件 | 研发版L2W;法规版:AccuSizer | 1、研发软件可最大权限的协助非医药客户对未知样品的分析及检测; 2、法规软件满足21CFR的各项要求;可以满足各类医药客户对仪器的各类法规要求; |
上海奥法美嘉公司 / 美国PSS粒度仪